수원 아파트 시세: 최신 TOP10 및 흐름
수원시는 대한민국 경기도의 중심 도시로, 경기 남부 지역의 행정, 경제, 문화의 중심지 역할을 하고 있습니다.
풍부한 역사와 문화, 뛰어난 교육 환경, 다양한 교통 인프라로 인해 수원은 많은 사람들이 선호하는 거주지로 자리 잡고 있습니다.
이로 인해 수원 아파트 시세는 주목받고 있으며, 최근 몇 년간 큰 변화를 겪고 있습니다.
본 블로그 글에서는 수원 아파트 시세의 현황, 변동 요인, 그리고 미래 전망에 대해 상세히 알아보겠습니다.
수원 전체 아파트 시세 TOP 10 및 구별 현황
수원시 아파트 TOP 10 순위: ‘KB부동산 ‘24.7월 시세 총액 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 | 구명 | 읍면동명 |
1 | 광교중흥S-클래스 | 4.11조 | 4,475만원 | 2,225세대 | 19년 05월 (6년차) | 영통구 | 원천동 |
2 | 이-편한세상광교 | 3.09조 | 3,548만원 | 1,960세대 | 12년 12월 (13년차) | 영통구 | 이의동 |
3 | 수원한일타운 | 2.78조 | 1,567만원 | 5,282세대 | 99년 08월 (26년차) | 장안구 | 조원동 |
4 | 매교역푸르지오SK뷰 | 2.68조 | 2,727만원 | 3,304세대 | 22년 07월 (3년차) | 팔달구 | 매교동 |
5 | 수원역푸르지오자이 | 2.65조 | 2,484만원 | 3,472세대 | 21년 02월 (4년차) | 팔달구 | 고등동 |
6 | 수원SK스카이뷰 | 2.62조 | 2,136만원 | 3,455세대 | 13년 05월 (12년차) | 장안구 | 정자동 |
7 | 자연앤힐스테이트 | 2.48조 | 4,206만원 | 1,764세대 | 12년 11월 (13년차) | 영통구 | 이의동 |
8 | 화서역파크푸르지오 | 2.44조 | 3,103만원 | 2,331세대 | 21년 08월 (4년차) | 장안구 | 정자동 |
9 | 매탄위브하늘채 | 2.36조 | 2,093만원 | 3,391세대 | 08년 05월 (17년차) | 영통구 | 매탄동 |
10 | 힐스테이트영통 | 1.93조 | 2,855만원 | 2,140세대 | 17년 08월 (8년차) | 영통구 | 망포동 |
수원시 아파트 TOP 10 순위: ‘KB부동산 ‘24.7월 평당 시세 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 | 구명 | 읍면동명 |
1 | 광교중흥S-클래스 | 4.11조 | 4,475만원 | 2,225세대 | 19년 05월 (6년차) | 영통구 | 원천동 |
2 | 자연앤힐스테이트 | 2.48조 | 4,206만원 | 1,764세대 | 12년 11월 (13년차) | 영통구 | 이의동 |
3 | 힐스테이트광교 | 1.47조 | 4,094만원 | 910세대 | 18년 05월 (7년차) | 영통구 | 하동 |
4 | 이-편한세상광교 | 3.09조 | 3,548만원 | 1,960세대 | 12년 12월 (13년차) | 영통구 | 이의동 |
5 | 자연앤자이(2단지) | 0.79조 | 3,506만원 | 513세대 | 12년 12월 (13년차) | 영통구 | 이의동 |
6 | 자연앤자이(1단지) | 0.41조 | 3,484만원 | 270세대 | 12년 12월 (13년차) | 영통구 | 이의동 |
7 | 자연앤자이(3단지) | 0.57조 | 3,449만원 | 374세대 | 12년 12월 (13년차) | 영통구 | 이의동 |
8 | 광교센트럴뷰 | 0.79조 | 3,425만원 | 701세대 | 13년 11월 (12년차) | 영통구 | 이의동 |
9 | 광교아이파크 | 1.21조 | 3,350만원 | 958세대 | 18년 10월 (7년차) | 영통구 | 원천동 |
10 | 써밋플레이스광교 | 0.75조 | 3,318만원 | 508세대 | 15년 02월 (10년차) | 영통구 | 이의동 |
평당 시세 TOP 10 은 모두 영통구에 위치한 아파트 입니다.
수원 아파트 구별 시세 TOP10
KB부동산 시세를 기준으로 수원시 구별 TOP10을 확인해 보겠습니다. 순위 기준은 시세총액과 평당시세 2가지로 알아 보겠습니다.
TOP 50까지 보고 싶으시거나, 평당가 순위가 궁금하신 분은 page 3 하단의 파일 링크를 확인해 주세요
수원시 장안구 아파트 TOP 10: ‘24.7월 시세 총액 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
1 | 수원한일타운 | 2.78조 | 1,567만원 | 5,282세대 | 99년 08월 (26년차) |
2 | 수원SK스카이뷰 | 2.62조 | 2,136만원 | 3,455세대 | 13년 05월 (12년차) |
3 | 화서역파크푸르지오 | 2.44조 | 3,103만원 | 2,331세대 | 21년 08월 (4년차) |
4 | 화서역푸르지오더에듀포레 | 1.78조 | 1,895만원 | 2,571세대 | 09년 01월 (16년차) |
5 | 수원장안힐스테이트 | 0.63조 | 1,898만원 | 927세대 | 12년 02월 (13년차) |
6 | 화서역우방센트럴파크 | 0.61조 | 1,916만원 | 1,335세대 | 99년 08월 (26년차) |
7 | 동신(2차) | 0.58조 | 1,204만원 | 1,992세대 | 88년 05월 (37년차) |
8 | 비단마을베스트타운 | 0.58조 | 1,640만원 | 1,032세대 | 01년 11월 (24년차) |
9 | 주공뉴타운(2단지) | 0.55조 | 1,236만원 | 1,586세대 | 01년 12월 (24년차) |
10 | 연꽃마을풍림 | 0.47조 | 1,414만원 | 792세대 | 99년 11월 (26년차) |
수원시 장안구 아파트 TOP 10: ‘24.7월 평당 시세 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
1 | 화서역파크푸르지오 | 2.44조 | 3,103만원 | 2,331세대 | 21년 08월 (4년차) |
2 | 수원SK스카이뷰 | 2.62조 | 2,136만원 | 3,455세대 | 13년 05월 (12년차) |
3 | 화서역우방센트럴파크 | 0.61조 | 1,916만원 | 1,335세대 | 99년 08월 (26년차) |
4 | 성균관대역동문디이스트 | 0.41조 | 1,907만원 | 699세대 | 17년 10월 (8년차) |
5 | 수원장안힐스테이트 | 0.63조 | 1,898만원 | 927세대 | 12년 02월 (13년차) |
6 | 화서역푸르지오더에듀포레 | 1.78조 | 1,895만원 | 2,571세대 | 09년 01월 (16년차) |
7 | 화서역파크뷰 | 0.23조 | 1,863만원 | 530세대 | 00년 12월 (25년차) |
8 | 한마루 | 0.11조 | 1,825만원 | 291세대 | 00년 10월 (25년차) |
9 | 수원장안STX칸1단지 | 0.46조 | 1,762만원 | 734세대 | 13년 02월 (12년차) |
10 | 북수원아이파크 | 0.07조 | 1,711만원 | 143세대 | 05년 08월 (20년차) |
수원시 권선구 아파트 TOP 10: ‘24.7월 시세 총액 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
1 | 금곡엘지 | 1.35조 | 1,236만원 | 3,234세대 | 98년 11월 (27년차) |
2 | 수원하늘채더퍼스트2단지 | 1.15조 | 2,118만원 | 1,833세대 | 21년 12월 (4년차) |
3 | 권선자이e-편한세상 | 1.09조 | 1,674만원 | 1,753세대 | 11년 09월 (14년차) |
4 | 수원하늘채더퍼스트1단지 | 0.93조 | 2,195만원 | 1,403세대 | 21년 12월 (4년차) |
5 | 한양수자인파크원 | 0.91조 | 1,812만원 | 1,394세대 | 18년 06월 (7년차) |
6 | 수원아이파크시티7단지 | 0.90조 | 2,093만원 | 1,596세대 | 16년 08월 (9년차) |
7 | 수원아이파크시티2단지 | 0.77조 | 1,680만원 | 1,135세대 | 12년 01월 (13년차) |
8 | 호반베르디움더센트럴 | 0.76조 | 2,053만원 | 1,100세대 | 17년 06월 (8년차) |
9 | 삼환 | 0.71조 | 1,464만원 | 1,680세대 | 91년 04월 (34년차) |
10 | 호매실역서희스타힐스 | 0.69조 | 1,586만원 | 1,318세대 | 11년 11월 (14년차) |
수원시 권선구 아파트 TOP 10: ‘24.7월 평당 시세 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
1 | 수원하늘채더퍼스트1단지 | 0.93조 | 2,195만원 | 1,403세대 | 21년 12월 (4년차) |
2 | 수원하늘채더퍼스트2단지 | 1.15조 | 2,118만원 | 1,833세대 | 21년 12월 (4년차) |
3 | 호반써밋수원 | 0.40조 | 2,113만원 | 567세대 | 17년 04월 (8년차) |
4 | 수원아이파크시티7단지 | 0.90조 | 2,093만원 | 1,596세대 | 16년 08월 (9년차) |
5 | 호반베르디움더센트럴 | 0.76조 | 2,053만원 | 1,100세대 | 17년 06월 (8년차) |
6 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 0.54조 | 2,009만원 | 772세대 | 17년 09월 (8년차) |
7 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 | 0.49조 | 1,942만원 | 680세대 | 17년 09월 (8년차) |
8 | 수원센트럴타운2단지 | 0.31조 | 1,906만원 | 800세대 | 15년 07월 (10년차) |
9 | 수원아이파크시티9단지 | 0.11조 | 1,842만원 | 268세대 | 17년 06월 (8년차) |
10 | 수원아이파크시티6단지 | 0.25조 | 1,833만원 | 448세대 | 15년 08월 (10년차) |
수원시 영통구 아파트 TOP 10: ‘24.7월 시세 총액 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
1 | 광교중흥S-클래스 | 4.11조 | 4,475만원 | 2,225세대 | 19년 05월 (6년차) |
2 | 이-편한세상광교 | 3.09조 | 3,548만원 | 1,960세대 | 12년 12월 (13년차) |
3 | 자연앤힐스테이트 | 2.48조 | 4,206만원 | 1,764세대 | 12년 11월 (13년차) |
4 | 매탄위브하늘채 | 2.36조 | 2,093만원 | 3,391세대 | 08년 05월 (17년차) |
5 | 힐스테이트영통 | 1.93조 | 2,855만원 | 2,140세대 | 17년 08월 (8년차) |
6 | 힐스테이트광교 | 1.47조 | 4,094만원 | 910세대 | 18년 05월 (7년차) |
7 | 영통아이파크캐슬1단지 | 1.46조 | 2,633만원 | 1,783세대 | 19년 03월 (6년차) |
8 | 현대힐스테이트 | 1.34조 | 1,765만원 | 2,328세대 | 06년 02월 (19년차) |
9 | 광교호수마을호반써밋 | 1.30조 | 2,927만원 | 1,178세대 | 11년 09월 (14년차) |
10 | 광교더포레스트 | 1.25조 | 2,216만원 | 1,580세대 | 13년 12월 (12년차) |
수원시 영통구 아파트 TOP 10: ‘24.7월 평당 시세 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
1 | 광교중흥S-클래스 | 4.11조 | 4,475만원 | 2,225세대 | 19년 05월 (6년차) |
2 | 자연앤힐스테이트 | 2.48조 | 4,206만원 | 1,764세대 | 12년 11월 (13년차) |
3 | 힐스테이트광교 | 1.47조 | 4,094만원 | 910세대 | 18년 05월 (7년차) |
4 | 이-편한세상광교 | 3.09조 | 3,548만원 | 1,960세대 | 12년 12월 (13년차) |
5 | 자연앤자이(2단지) | 0.79조 | 3,506만원 | 513세대 | 12년 12월 (13년차) |
6 | 자연앤자이(1단지) | 0.41조 | 3,484만원 | 270세대 | 12년 12월 (13년차) |
7 | 자연앤자이(3단지) | 0.57조 | 3,449만원 | 374세대 | 12년 12월 (13년차) |
8 | 광교센트럴뷰 | 0.79조 | 3,425만원 | 701세대 | 13년 11월 (12년차) |
9 | 광교아이파크 | 1.21조 | 3,350만원 | 958세대 | 18년 10월 (7년차) |
10 | 써밋플레이스광교 | 0.75조 | 3,318만원 | 508세대 | 15년 02월 (10년차) |
수원시 팔달구 아파트 TOP 10: ‘24.7월 시세 총액 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
1 | 매교역푸르지오SK뷰 | 2.68조 | 2,727만원 | 3,304세대 | 22년 07월 (3년차) |
2 | 수원역푸르지오자이 | 2.65조 | 2,484만원 | 3,472세대 | 21년 02월 (4년차) |
3 | 월드메르디앙 | 1.31조 | 1,624만원 | 2,063세대 | 04년 06월 (21년차) |
4 | 블루밍푸른숲 | 0.99조 | 1,757만원 | 1,744세대 | 09년 06월 (16년차) |
5 | 대한대우 | 0.83조 | 1,795만원 | 1,293세대 | 99년 12월 (26년차) |
6 | 화서4단지주공 | 0.67조 | 2,124만원 | 1,314세대 | 97년 05월 (28년차) |
7 | 래미안노블클래스1단지 | 0.63조 | 1,955만원 | 886세대 | 09년 08월 (16년차) |
8 | 화서위브하늘채 | 0.51조 | 1,844만원 | 807세대 | 09년 05월 (16년차) |
9 | 주공2단지 | 0.50조 | 2,251만원 | 984세대 | 89년 08월 (36년차) |
10 | 화서3단지주공 | 0.41조 | 2,152만원 | 582세대 | 97년 04월 (28년차) |
수원시 팔달구 아파트 TOP 10: ‘24.7월 평당 시세 기준
순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
1 | 주공1단지 | 0.22조 | 3,101만원 | 500세대 | 88년 06월 (37년차) |
2 | 매교역푸르지오SK뷰 | 2.68조 | 2,727만원 | 3,304세대 | 22년 07월 (3년차) |
3 | 수원역푸르지오자이 | 2.65조 | 2,484만원 | 3,472세대 | 21년 02월 (4년차) |
4 | 풍림 | 0.15조 | 2,480만원 | 390세대 | 87년 12월 (38년차) |
5 | 현대 | 0.32조 | 2,374만원 | 404세대 | 85년 06월 (40년차) |
6 | 수원화서역동문굿모닝힐 | 0.24조 | 2,371만원 | 293세대 | 10년 06월 (15년차) |
7 | 해창 | 0.09조 | 2,317만원 | 190세대 | 79년 05월 (46년차) |
8 | 주공2단지 | 0.50조 | 2,251만원 | 984세대 | 89년 08월 (36년차) |
9 | 화서3단지주공 | 0.41조 | 2,152만원 | 582세대 | 97년 04월 (28년차) |
10 | 화서4단지주공 | 0.67조 | 2,124만원 | 1,314세대 | 97년 05월 (28년차) |
다음 page 2에서는 구별 실거래가 TOP 10과 시세 추이에 대해 알아 보겠습니다.