인천 아파트 시세(최신 아파트 TOP50 리스트 첨부)
본 페이지에서는 인천시 구별 시세 흐름 및 인천 TOP 10 지수 추이 비교를 해보겠습니다.
인천 TOP 10 지수는 인천의 아파트를 대표하는 단지 10개를 지수로 만든 통계 입니다. 일반적으로 지역의 시세가 움직이기 전에 대장 아파트가 먼저 움직입니다.
TOP 10 선도 아파트의 움직임을 관찰하는 것이 해당 지역의 흐름을 파악하는 우선이라 할 수 있습니다.
구별 시세 흐름
인천 중구, 연수구, 부평구, 서구, 남동구 매가격지수 비교 차트

4월 이후 5개 구는 확연히 상승세를 이어가고 있습니다. 눈에 띄는 것은 중구의 상승세 입니다. 다른 구도 비슷한 폭으로 4월부터 상승을 이어오고 있습니다.
7월 이후 변화

인천시 구별 매매가격지수는 9월 이후 변화가 있었습니다. 대부분의 지역이 9월 이후 보합세를 보인 반면, 서구는 꾸준히 상승세를 보이고 있습니다.
최근 서울이 상승으로 돌아서고 있는 것으로 봐서 인천도 서울을 따라 상승으로 돌아설 가능성이 높다고 볼 수 있을 것 같습니다.
아파트 시세 변동 요인(일반)
인천 아파트 시세 변동에는 여러 가지 요인이 작용합니다. 그중 주요 요인들을 살펴보면 다음과 같습니다:
- 경제적 요인: 지역 경제의 성장과 고용 창출은 아파트 시세에 직접적인 영향을 미칩니다. 인천은 인천국제공항과 인천항을 중심으로 물류와 관광산업이 발달해 있으며, 이는 아파트 수요 증가로 이어지고 있습니다.
- 교통 인프라: 인천은 지하철 1호선, 인천국제공항철도, 수인선 등의 대중교통망이 잘 갖추어져 있습니다.
또한, 제2외곽순환고속도로와 인천대교 등의 교통망도 아파트 시세에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. - 교육 환경: 인천은 다양한 교육 기관과 좋은 학군을 갖추고 있어 가족 단위 거주자들의 수요가 높습니다.
특히, 연수구와 남구의 교육 환경이 우수하여 해당 지역의 아파트 시세가 높게 형성되어 있습니다. - 주거 환경: 쾌적한 주거 환경은 아파트 시세에 큰 영향을 미칩니다. 인천은 송도국제도시, 청라국제도시 등 최신 주거 단지와 다양한 편의시설이 잘 갖추어져 있어 거주 환경이 뛰어납니다. 특히, 공원, 쇼핑몰 등의 편의시설이 잘 갖추어진 지역은 시세가 높게 형성되어 있습니다.
인천 아파트 시세 변화 추이(비교)
인천 아파트 시세는 지난 몇 년간 꾸준히 상승해왔습니다. 2010년대 초반까지만 해도 상대적으로 저렴한 시세를 유지했던 인천은 2015년 이후 급격한 변화를 겪기 시작했습니다.
특히, 2016년부터 2020년 사이에는 대규모 개발 사업과 경제 성장에 힘입어 아파트 시세가 연평균 10% 이상 상승하는 모습을 보였습니다.
2021년부터 2023년까지는 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시적인 조정을 겪기도 했지만, 전반적으로 상승세를 유지했습니다. 이는 저금리 정책, 부동산 투자 수요 증가, 그리고 신규 아파트 공급 부족 등의 요인들이 복합적으로 작용한 결과입니다.
인천 TOP10 아파트 시세 추이
아래는 KB부동산에서 제공하는 그래프 입니다. 선도 아파트 50지수, 인천 TOP 10, 전국 지수, 인천 전체 지수를 비교하여 볼 수 있는 차트 입니다.
2024년 7월 기준

KB선도 아파트 50지수는 지난 1월부터 상승하기 시작했고, 인천의 TOP 10 아파트는 최근 증감률이 마이너스를 벗어나려 하고 있습니다.
이것이 인천 아파트 시장의 전체적인 상승을 의미 하는 것은 아니지만, 긴 침체에서 벗어나는 신호일 수 있습니다.
2024년 10월 기준

인천시 TOP10 아파트들은 6월부터 상승하다가 9월부터 상승폭을 줄이고 있습니다. 정부와 은행의 대출 규제로 인한 영향으로 보입니다.
인천 구별 아파트 TOP 10 순위: ’24년 7월 VS 9월
중구 2024년 7월 시세 총액 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 0.70조 | 1,397만원 | 1,520세대 | 19년 01월 (6년차) |
| 2 | 영종하늘도시한라비발디 | 0.66조 | 1,202만원 | 1,356세대 | 12년 09월 (13년차) |
| 3 | 영종힐스테이트 | 0.66조 | 1,227만원 | 1,628세대 | 12년 10월 (13년차) |
| 4 | 영종센트럴푸르지오자이 | 0.64조 | 1,340만원 | 1,604세대 | 19년 02월 (6년차) |
| 5 | 스카이시티자이 | 0.57조 | 1,458만원 | 1,034세대 | 18년 07월 (7년차) |
| 6 | 하늘도시우미린1단지 | 0.50조 | 1,206만원 | 1,680세대 | 12년 09월 (13년차) |
| 7 | 운서SK뷰스카이시티 | 0.50조 | 1,345만원 | 1,153세대 | 22년 01월 (3년차) |
| 8 | 영종자이 | 0.50조 | 1,035만원 | 1,016세대 | 09년 11월 (16년차) |
| 9 | 하늘도시우미린2단지 | 0.49조 | 1,122만원 | 1,287세대 | 12년 08월 (13년차) |
| 10 | 인천영종한양수자인 | 0.37조 | 1,159만원 | 1,304세대 | 12년 08월 (13년차) |
중구 2024년 7월 평당 시세 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 항운 | 0.12조 | 1,687만원 | 480세대 | 82년 12월 (43년차) |
| 2 | 연안 | 0.20조 | 1,616만원 | 690세대 | 83년 07월 (42년차) |
| 3 | 스카이시티자이 | 0.57조 | 1,458만원 | 1,034세대 | 18년 07월 (7년차) |
| 4 | 영종국제도시화성파크드림 | 0.30조 | 1,423만원 | 657세대 | 19년 09월 (6년차) |
| 5 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 0.70조 | 1,397만원 | 1,520세대 | 19년 01월 (6년차) |
| 6 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 0.20조 | 1,384만원 | 450세대 | 22년 02월 (3년차) |
| 7 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 0.33조 | 1,373만원 | 752세대 | 19년 09월 (6년차) |
| 8 | 운서SK뷰스카이시티 | 0.50조 | 1,345만원 | 1,153세대 | 22년 01월 (3년차) |
| 9 | 영종센트럴푸르지오자이 | 0.64조 | 1,340만원 | 1,604세대 | 19년 02월 (6년차) |
| 10 | 운서SK뷰스카이시티(2차) | 0.37조 | 1,336만원 | 840세대 | 22년 08월 (3년차) |
남동구 2024년 7월 시세 총액 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 구월힐스테이트롯데캐슬골드(1단지) | 2.49조 | 1,376만원 | 4,973세대 | 07년 08월 (18년차) |
| 2 | 롯데캐슬골드(2단지) | 1.65조 | 1,364만원 | 3,384세대 | 07년 08월 (18년차) |
| 3 | 간석래미안자이 | 1.30조 | 1,496만원 | 2,432세대 | 08년 10월 (17년차) |
| 4 | 포레시안 | 1.20조 | 1,253만원 | 3,204세대 | 11년 05월 (14년차) |
| 5 | 에코메트로11단지한화꿈에그린 | 0.86조 | 1,419만원 | 1,622세대 | 09년 07월 (16년차) |
| 6 | 어울림마을 | 0.77조 | 1,263만원 | 1,733세대 | 05년 10월 (20년차) |
| 7 | 에코메트로12단지한화꿈에그린 | 0.69조 | 1,420만원 | 1,298세대 | 09년 07월 (16년차) |
| 8 | 에코메트로5블록한화꿈에그린 | 0.62조 | 1,560만원 | 1,052세대 | 10년 12월 (15년차) |
| 9 | 에코메트로9블록한화꿈에그린 | 0.60조 | 1,324만원 | 810세대 | 11년 02월 (14년차) |
| 10 | 햇빛마을벽산 | 0.60조 | 963만원 | 2,073세대 | 00년 05월 (25년차) |
남동구 2024년 7월 평당 시세 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 대우재엘에이치 | 0.06조 | 1,730만원 | 120세대 | 11년 12월 (14년차) |
| 2 | 극동 | 0.28조 | 1,700만원 | 760세대 | 89년 05월 (36년차) |
| 3 | 구월유승한내들퍼스티지 | 0.48조 | 1,668만원 | 848세대 | 17년 03월 (8년차) |
| 4 | 인천논현힐스테이트 | 0.44조 | 1,662만원 | 590세대 | 10년 11월 (15년차) |
| 5 | 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 0.54조 | 1,655만원 | 850세대 | 15년 06월 (10년차) |
| 6 | 주공1단지 | 0.12조 | 1,655만원 | 516세대 | 85년 10월 (40년차) |
| 7 | 신영구월지웰시티푸르지오 | 0.20조 | 1,650만원 | 350세대 | 20년 12월 (5년차) |
| 8 | 논현푸르지오더퍼스트 | 0.31조 | 1,616만원 | 754세대 | 19년 10월 (6년차) |
| 9 | 논현센트럴뷰 | 0.33조 | 1,595만원 | 820세대 | 14년 11월 (11년차) |
| 10 | 만수주공(3단지저층) | 0.15조 | 1,587만원 | 510세대 | 86년 10월 (39년차) |
부평구 2024년 7월 시세 총액 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 동아(2단지) | 1.16조 | 1,575만원 | 2,128세대 | 96년 07월 (29년차) |
| 2 | 부평동아 | 1.12조 | 1,603만원 | 2,475세대 | 86년 09월 (39년차) |
| 3 | 부평1,2차금호타운 | 1.02조 | 1,290만원 | 2,539세대 | 98년 02월 (27년차) |
| 4 | 청천푸르지오 | 0.84조 | 1,139만원 | 2,257세대 | 98년 06월 (27년차) |
| 5 | 현대(1차) | 0.82조 | 1,149만원 | 2,204세대 | 85년 09월 (40년차) |
| 6 | 삼산타운(2단지) | 0.82조 | 1,534만원 | 1,622세대 | 05년 10월 (20년차) |
| 7 | 삼산타운(7단지) | 0.80조 | 1,890만원 | 1,314세대 | 04년 08월 (21년차) |
| 8 | 더샵부평센트럴시티 | 0.76조 | 1,668만원 | 1,539세대 | 22년 05월 (3년차) |
| 9 | 힐스테이트부평 | 0.72조 | 1,955만원 | 1,302세대 | 23년 06월 (2년차) |
| 10 | 삼산타운1단지 | 0.72조 | 1,682만원 | 1,873세대 | 05년 06월 (20년차) |
부평구 2024년 7월 평당 시세 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 힐스테이트부평 | 0.72조 | 1,955만원 | 1,302세대 | 23년 06월 (2년차) |
| 2 | 동아 | 0.12조 | 1,912만원 | 384세대 | 88년 10월 (37년차) |
| 3 | 행복한마을서해그랑블 | 0.69조 | 1,910만원 | 822세대 | 04년 08월 (21년차) |
| 4 | 부평코오롱하늘채 | 0.45조 | 1,896만원 | 875세대 | 20년 12월 (5년차) |
| 5 | 삼산타운(7단지) | 0.80조 | 1,890만원 | 1,314세대 | 04년 08월 (21년차) |
| 6 | 산곡푸르지오 | 0.43조 | 1,884만원 | 717세대 | 11년 10월 (14년차) |
| 7 | 부개역코오롱하늘채 | 0.19조 | 1,871만원 | 410세대 | 21년 08월 (4년차) |
| 8 | 부평아이파크 | 0.14조 | 1,853만원 | 256세대 | 20년 10월 (5년차) |
| 9 | 삼산타운(6단지) | 0.46조 | 1,845만원 | 784세대 | 04년 08월 (21년차) |
| 10 | 욱일 | 0.16조 | 1,835만원 | 468세대 | 88년 10월 (37년차) |
서구 2024년 7월 시세 총액 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 루원이편한세상하늘채 | 1.77조 | 1,471만원 | 3,331세대 | 10년 02월 (15년차) |
| 2 | 루원시티SK리더스뷰 | 1.55조 | 2,102만원 | 2,200세대 | 22년 01월 (3년차) |
| 3 | 청라29블럭호반베르디움 | 1.41조 | 1,955만원 | 2,134세대 | 12년 07월 (13년차) |
| 4 | 청라한양수자인레이크블루 | 1.16조 | 2,232만원 | 1,530세대 | 19년 01월 (6년차) |
| 5 | 제일풍경채2차에듀앤파크 | 1.12조 | 2,083만원 | 1,581세대 | 17년 12월 (8년차) |
| 6 | 검단신도시푸르지오더베뉴 | 1.11조 | 2,095만원 | 1,540세대 | 21년 08월 (4년차) |
| 7 | 루원시티프라디움 | 1.01조 | 1,843만원 | 1,598세대 | 18년 03월 (7년차) |
| 8 | 검단금호어울림센트럴 | 0.98조 | 2,112만원 | 1,452세대 | 21년 07월 (4년차) |
| 9 | 청라한화꿈에그린 | 0.95조 | 1,845만원 | 1,172세대 | 12년 03월 (13년차) |
| 10 | 청라센트럴에일린의뜰 | 0.88조 | 2,090만원 | 1,163세대 | 18년 10월 (7년차) |
서구 2024년 7월 평당 시세 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 청라더샵레이크파크 | 0.78조 | 2,311만원 | 764세대 | 13년 04월 (12년차) |
| 2 | 청라푸르지오 | 0.75조 | 2,236만원 | 750세대 | 13년 06월 (12년차) |
| 3 | 청라한양수자인레이크블루 | 1.16조 | 2,232만원 | 1,530세대 | 19년 01월 (6년차) |
| 4 | 청라호수공원한신더휴 | 0.65조 | 2,205만원 | 898세대 | 20년 06월 (5년차) |
| 5 | 우미린더시그니처 | 0.87조 | 2,154만원 | 1,268세대 | 22년 01월 (3년차) |
| 6 | 검단금호어울림센트럴 | 0.98조 | 2,112만원 | 1,452세대 | 21년 07월 (4년차) |
| 7 | 루원시티SK리더스뷰 | 1.55조 | 2,102만원 | 2,200세대 | 22년 01월 (3년차) |
| 8 | 검단신도시푸르지오더베뉴 | 1.11조 | 2,095만원 | 1,540세대 | 21년 08월 (4년차) |
| 9 | 청라센트럴에일린의뜰 | 0.88조 | 2,090만원 | 1,163세대 | 18년 10월 (7년차) |
| 10 | 제일풍경채2차에듀앤파크 | 1.12조 | 2,083만원 | 1,581세대 | 17년 12월 (8년차) |
연수구 2024년 7월 시세 총액 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 더샵송도마리나베이 | 2.19조 | 2,146만원 | 3,068세대 | 20년 07월 (5년차) |
| 2 | 송도더샵센트럴시티 | 1.82조 | 2,340만원 | 2,606세대 | 18년 09월 (7년차) |
| 3 | e편한세상송도 | 1.65조 | 1,960만원 | 2,708세대 | 18년 11월 (7년차) |
| 4 | 송도더샵퍼스트월드 | 1.61조 | 2,120만원 | 1,562세대 | 09년 01월 (16년차) |
| 5 | 인천송도SK뷰 | 1.57조 | 2,172만원 | 2,100세대 | 19년 07월 (6년차) |
| 6 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 1.54조 | 1,914만원 | 2,230세대 | 20년 08월 (5년차) |
| 7 | 글로벌캠퍼스푸르지오 | 1.50조 | 1,954만원 | 1,698세대 | 13년 10월 (12년차) |
| 8 | 더샵그린스퀘어 | 1.23조 | 2,127만원 | 1,516세대 | 14년 03월 (11년차) |
| 9 | 베르디움더퍼스트 | 1.22조 | 2,100만원 | 1,834세대 | 17년 03월 (8년차) |
| 10 | 송도에듀포레푸르지오 | 1.01조 | 2,239만원 | 1,406세대 | 16년 09월 (9년차) |
연수구 2024년 7월 평당 시세 기준
| 순위 | 아파트명 | 시세총액 | 평당시세 | 세대수 | 준공년월 |
| 1 | 송도더샵파크애비뉴 | 0.53조 | 3,067만원 | 537세대 | 18년 11월 (7년차) |
| 2 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 0.88조 | 2,961만원 | 872세대 | 17년 11월 (8년차) |
| 3 | 송도더샵퍼스트파크(F14BL) | 0.85조 | 2,851만원 | 869세대 | 17년 11월 (8년차) |
| 4 | 송도센트럴파크푸르지오 | 0.60조 | 2,777만원 | 539세대 | 15년 06월 (10년차) |
| 5 | 더샵센트럴파크2 | 0.88조 | 2,769만원 | 626세대 | 11년 08월 (14년차) |
| 6 | 송도더샵퍼스트파크(F13-1BL) | 0.83조 | 2,759만원 | 856세대 | 17년 11월 (8년차) |
| 7 | 더샵센트럴파크Ⅰ | 0.91조 | 2,586만원 | 723세대 | 10년 11월 (15년차) |
| 8 | 송도더샵마스터뷰(F23-1블럭) | 0.46조 | 2,511만원 | 477세대 | 15년 07월 (10년차) |
| 9 | 송도자이하버뷰1단지 | 0.68조 | 2,504만원 | 538세대 | 11년 02월 (14년차) |
| 10 | 송도더샵마스터뷰(F22블럭) | 0.65조 | 2,480만원 | 689세대 | 15년 07월 (10년차) |
다음 page 3에서 이어 가도록 하겠습니다.
